Head 112
Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism
Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism (Head 112) is allocated Rs 23 billion in 2026. It is listed in the budget gazettes for 18 of the 18 years with Head-level data. This page follows one Head across the years, even when its ministry or name changes.
Total 2026
Rs 23 billion
2008: Rs 6.6 billion
Across the years
── As printed ╌╌ In 2026 prices (inflation-adjusted)
Show data as a table
| Year | Recurrent | Capital | Total | In 2026 prices | Ministry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Source: Gazette supplement 2008, p.16 | Rs 5.2 billion | Rs 1.3 billion | Rs 6.6 billion | Rs 23.8 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2009 Source: Gazette supplement 2009, p.17 | Rs 4.8 billion | Rs 806 million | Rs 5.6 billion | Rs 19.7 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2010 Source: Gazette supplement 2010, p.18 | Rs 5.5 billion | Rs 956 million | Rs 6.5 billion | Rs 21.4 billion | Ministry of External Affairs |
| 2011 Source: Appropriation Bill 2011, p.16 | Rs 5.6 billion | Rs 1 billion | Rs 6.6 billion | Rs 20.5 billion | Ministry of External Affairs |
| 2012 Source: Appropriation Bill 2012, p.18 | Rs 5.7 billion | Rs 940 million | Rs 6.6 billion | Rs 19.2 billion | Ministry of External Affairs |
| 2013 Source: Gazette supplement 2013, p.16 | Rs 7.2 billion | Rs 855 million | Rs 8.1 billion | Rs 21.7 billion | Ministry of External Affairs |
| 2014 Source: Gazette supplement 2014, p.15 | Rs 8.3 billion | Rs 1 billion | Rs 9.3 billion | Rs 24.3 billion | Ministry of External Affairs |
| 2015 Source: Appropriation Bill 2015, p.15 | Rs 8.7 billion | Rs 1 billion | Rs 9.7 billion | Rs 24.4 billion | Ministry of External Affairs |
| 2016 Source: Gazette supplement 2016, p.16 | Rs 9.1 billion | Rs 346 million | Rs 9.5 billion | Rs 22.9 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2017 Source: Gazette supplement 2017, p.16 | Rs 9.2 billion | Rs 445 million | Rs 9.7 billion | Rs 21.8 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2018 Source: Appropriation Bill 2018, p.17 | Rs 10 billion | Rs 822 million | Rs 10.8 billion | Rs 23.7 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2019 Source: Gazette supplement 2019, p.20 | Rs 11.8 billion | Rs 754 million | Rs 12.6 billion | Rs 26.7 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2020 | Head and programme figures are not available for this year yet. | ||||
| 2021 Source: Appropriation Bill 2021, p.23 | Rs 12.2 billion | Rs 481 million | Rs 12.7 billion | Rs 23.7 billion | Foreign Ministry |
| 2022 Source: Appropriation Bill 2022, p.23 | Rs 12.7 billion | Rs 460 million | Rs 13.1 billion | Rs 16.3 billion | Foreign Ministry |
| 2023 Source: Appropriation Bill 2023, p.17 | Rs 18.6 billion | Rs 400 million | Rs 19 billion | Rs 20.3 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2024 Source: Gazette supplement 2024, p.17 | Rs 18.9 billion | Rs 738 million | Rs 19.6 billion | Rs 20.6 billion | Ministry of Foreign Affairs |
| 2025 Source: Appropriation Bill 2025, p.20 | Rs 19.4 billion | Rs 2.1 billion | Rs 21.5 billion | Rs 22.5 billion | Ministry of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism |
| 2026 Source: Appropriation Bill 2026, p.20 | Rs 21 billion | Rs 2 billion | Rs 23 billion | Rs 23 billion | Ministry of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism |
What the gazettes show
- 2010: Listed as "Minister of External Affairs" in 2010; listed as "Minister of Foreign Affairs" in 2009.
- 2016: Listed as "Minister of Foreign Affairs" in 2016; listed as "Minister of External Affairs" in 2015.
- 2021: Listed as "Foreign Minister" in 2021; listed as "Minister of Foreign Affairs" in 2019.
- 2023: Listed as "Minister of Foreign Affairs" in 2023; listed as "Foreign Minister" in 2022.
- 2025: Listed as "Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism" in 2025; listed as "Minister of Foreign Affairs" in 2024.
Notes
No notes yet.